Die geeignete Schere für den Einsatzbereich ist oft schwierig zu finden. Mit unserer Aufstellung versuchen wir Ihnen zu helfen, den richtigen Scherentyp für das richtige Arbeitsgebiet und Ihren Ansprüchen zu finden.
Eine Auswahl für die verschiedenen Gartenscheren, Baum- und Rebscheren. Anhand der Sterne-Wertung sehen Sie die Eignung der Scheren für die verschiedenen Schnittbereiche nach gärtnerischen Gesichtspunkten...
FELCO | 160S | 160L | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 31/32 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaler Schnittdurchmesser (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 |
Maximaler Schnittdurchmesser (in) | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 1.18 | 0.98 | 0.78 | 0.78 |
Hobby -> Profi | ||||||||||||||||
Kleine Hände |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Grosse Hände | ||||||||||||||||
Linkshänder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Griffe aus geschmiedetem Aluminium | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Griffe aus Verbundmaterialien | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Abgewinkelter Schneidkopf | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Rollgriff | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Benutzung ein- oder zweihändig |
Aufgliederung nach Einsatzbereichen
Weinbau, Obstbau, Gartenbau, Gartenpflege, Baumschule.
Kabelscheren und Drahtseilscheren, Einsatzgebiete